SStandard Account Features
Solução ideal para investidores principiantes e experientes. Este tipo de conta tem um spread flutuante sem exigência de depósito mínimo ou taxas de transação. Mesmo assim, proporciona a maioria das vantagens de uma conta ECN profissional. A execução instantânea e ao mercado estão disponíveis para este tipo de conta.
| Order Execution | Market execution |
| Initial deposit | $100 |
| Leverage | Até 1:3000 |
| Decimal Pricing | Até 5 dígitos |
| Order volume | a partir de 0.01, em frações de 0.01 |
| Spread | Flutuando de 1,3 pips |
| Islamic Account | Optional |
| Trading Time | Segunda-feira 00: 00 / Sexta-feira 23:55 (EET) |
| Commission | - |
| Stop Out level | 20% |
| Margin for hedged positions | 50% |
| Account Currency | USD |
| Trading Instruments | 44 Forex; 7 Metals; 11 Indices; 10 Commodities; 400 Stocks; 19 ETF; 33 Cryptocurrencies |
| Negative balance protection |
- More detailed information on leverage ratios is available at this link.
- No commission is charged on currency pairs, metals and indices.
- The maximum total position volume is $1,000,000 for BTC and $300,000 for other cryptocurrencies. The spread for BTC starts from 0 pips.